デジタルカメラ(20万画素) |
(4201) Update 2000.8.26![]() |
| メーカー | カシオ | カシオ | カシオ |
| 製品名 | QV-10 | QV-10A | QV-11 |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 65,000 | 49,800 | 38,000 |
| 発売日 | 1995/3/10 | 1996/3/15 | 1997/2/10 |
| 出力サイズ | 320×240 | 320×240 | 320×240 |
| CCD画素数 | 25万画素 | 25万画素 | 25万画素 |
| 撮影素子 | 1/4 (補色) | 1/4 (補色) | 1/4" (補色) |
| 記録形式 | JPEG (CAM) | JPEG (CAM) | JPEG (CAM) |
| メディア | MM (2MB) | MM (2MB) | MM (2MB) |
| シャッタースピード | 1/8〜1/4000 | 1/8〜1/4000 | 1/8〜1/4000 |
| 露出制御 | A | A | A |
| 感 度 | ISO 100相当 | ISO 100相当 | ISO 100相当 |
| 焦点距離 | f=5.2mm (60mm) | f=5.2mm (60mm) | f=5.2mm (60mm) |
| 絞り値 | F2.8 | F2.8 | F2.8 |
| 液晶モニタ | 1.8"TFT | 1.8"TFT | 1.8"TFT |
| インタフェース | デジタル, シリアル | デジタル, シリアル | デジタル, シリアル |
| 電 源 | 単3×4 | 単3×4 | 単3×4 |
| 外形(W*D*H) | 130×66×40 | 130×66×40 | 130×66×40 |
| 質 量 | 190g | 190g | 170g |
| 備 考 | |||
| メーカー | カシオ | カシオ | キヤノン |
| 製品名 | QV-30 | QV-70 | PowerShot30 |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 69,500 | 38,000 | 39,800 |
| 発売日 | 1996/3/24 | 1997/8/23 | 1996/12/1 |
| 出力サイズ | 320×240 | 320×240 | 640×480〜80×60 |
| CCD画素数 | 25万画素 | 25万画素 | 27万画素 |
| 撮影素子 | 1/5 (補色) | 1/5 (補色) | 1/4 (補色) |
| 記録形式 | JPEG (CAM) | JPEG (CAM) | JPEG, TIFF, BMP, AVI |
| メディア | MM (2MB) | MM (2MB) | なし |
| シャッタースピード | 1/8〜1/4000 | 1/8〜1/4000 | 1/20〜1/5000 |
| 露出制御 | A | A | P |
| 感 度 | ISO 100相当 | ISO 100相当 | ISO 100相当 |
| 焦点距離 | f=4/9mm (46/103mm) | f=5.2mm (60mm) | f=5.7mm (55mm) |
| 絞り値 | F2.8 | F2.8 | F2.8, 8 |
| 液晶モニタ | 2.5"TFT | 1.8"TFT | なし |
| インタフェース | デジタル, シリアル | シリアル | PCカード |
| 電 源 | 単3×4 | 単3×3 | PCから供給 |
| 外形(W*D*H) | 163×72×49 | 103×34×66 | 146.6×55×25 |
| 質 量 | 240g | 150g | 75g |
| 備 考 | QV-11の後継機 液晶画面のON/OFFができる |
カードとレンズの一体型 270度回転レンズ |
|
| メーカー | キヤノン | 京セラ | コダック |
| 製品名 | PowerShot30T | DA-1 | DC20 |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 46,800 | 79,800 | 39,800 |
| 発売日 | 1996/12/1 | 1996/7/20 | 1996/6/14 |
| 出力サイズ | 640×480〜80×60 | 640×474 | 493×373,320×240 |
| CCD画素数 | 27万画素 | 27万画素 | 27万画素 |
| 撮影素子 | 1/4 (補色) | 1/3" (補色) | 1/3" (補色) |
| 記録形式 | JPEG, TIFF, BMP, AVI | ハイバントフィールド | 独自 |
| メディア | なし | 2型Video FD | MM (1MB) |
| シャッタースピード | 1/20〜1/5000 | 1/60〜1/1500 | 1/30〜1/4000 |
| 露出制御 | P | P | P |
| 感 度 | ISO 100相当 | ISO 250相当 | ISO 800,1600相当 |
| 焦点距離 | f=5.7mm (55mm) | f=8.4mm (60mm) | f=6.5mm (47mm) |
| 絞り値 | F2.8, 8 | F3.2 | F4 |
| 液晶モニタ | なし | なし | なし |
| インタフェース | PCカード | なし | シリアル |
| 電 源 | PCから供給 | CR123A×2 | CR123A |
| 外形(W*D*H) | 117.6×54×18.4 | 124×44×67 | 102×31×61 |
| 質 量 | 120g | 300g | 110g |
| 備 考 | カードとレンズの分離型 | ||
| メーカー | コダック | セガ | チノン |
| 製品名 | DC25 | SJ-1 DEGIO | ES-1000 |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 59,800 | 29,800 | 39,800 |
| 発売日 | 1996/11/22 | 1996/11/24 | 1996/6/14 |
| 出力サイズ | 493×373,320×240 | 320×240,160×120 | 493×373, 320×240 |
| CCD画素数 | 27万画素 | 25万画素 | 27万画素 |
| 撮影素子 | 1/3" (補色) | 1/5" (原色) | 1/3 (補色) |
| 記録形式 | 独自 | JPEG | 独自 |
| メディア | MM (2MB),≪CF≫ | SM 5V (4MB) | MM (8MB),専用メモリカード |
| シャッタースピード | 1/30〜1/4000 | 1/60〜1/15000 | 1/30〜1/4000 |
| 露出制御 | P | MM (1MB) | P |
| 感 度 | ISO 800,1600相当 | ISO 70相当 | ISO 800,1600相当 |
| 焦点距離 | f=6.5mm (47mm) | f=3.5mm (40mm) | f=6.5mm (47mm) |
| 絞り値 | F4 | F1.9 | F4 |
| 液晶モニタ | 1.6"STN | 0.7"TFT | なし |
| インタフェース | シリアル | シリアル | シリアル |
| 電 源 | 3Vリチウム×2 | 単3×4 | CR123A |
| 外形(W*D*H) | 130×41×71 | 130×75.5×49.2 | 100×30×60 |
| 質 量 | 270g | 230g | 110g |
| 備 考 | Win/Mac接続キット付属 | ||
| メーカー | 三菱電機 | ||
| 製品名 | DJ-1 | ||
| 外 観 | ![]() |
||
| 価 格 | OPEN | ||
| 発売日 | 1997/7/- | ||
| 出力サイズ | 504×376,320×240 | ||
| CCD画素数 | 25万画素 | ||
| 撮影素子 | 1/5" (補色) | ||
| 記録形式 | 独自 | ||
| メディア | CF (2MB) | ||
| シャッタースピード | 1/5〜1/1500 | ||
| 露出制御 | P | ||
| 感 度 | ISO 160相当 | ||
| 焦点距離 | f=5.4mm (60mm) | ||
| 絞り値 | F2.8, 8 | ||
| 液晶モニタ | なし | ||
| インタフェース | なし | ||
| 電 源 | 単4×2 | ||
| 外形(W*D*H) | 111.22×19.8×64.6 | ||
| 質 量 | 80g | ||
| 備 考 |
![]() |