デジタルカメラ(30万画素:モニタ:記録メディア) |
(4203) Update 2000.8.26![]() |
| メーカー | Apple | NEC | オリンパス |
| 製品名 | QuickTalk200 | Picona PC-DC200 | CAMEDIA C-420L |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 79,800 | 69,800 | 64,800 |
| 発売日 | 1997/4/1 | 1997/3/14 | 1997/9/1 |
| 出力サイズ | 640×480 | 640×480 | 640×480,320×240 |
| CCD画素数 | 35万画素 | 35万画素 | 35万画素 |
| 撮影素子 | 1/3 (原色) | 1/3 (原色) | 1/3" (原色) |
| 記録形式 | JPEG,PICT,TIFF(Exif) | JPEG, BMP | JPEG |
| メディア | SM 5V (2MB) | CF (2MB) | SM 3.3V(2MB) |
| シャッタースピード | 1/4〜1/500 | 1/7〜1/10000 | 1/4〜1/10000 |
| 露出制御 | P | P | P |
| 感 度 | ISO 100相当 | ISO 不明 | ISO 130相当 |
| 焦点距離 | f=5.7mm (38mm) | f=4.9mm (35mm) | f=5mm (36mm) |
| 絞り値 | F2.2, 8 | F3.8 | F2.8 |
| 液晶モニタ | 1.8"MIM | 1.8"LCD | 2.0"低ポリ-TFT |
| インタフェース | シリアル | シリアル | シリアル |
| 電 源 | 単3×4 | 単3×2 | 単3×4 |
| 外形(W*D*H) | 129×47×77 | 28×74×102 | 128×45×65 |
| 質 量 | 240g | 185g | 260g |
| 備 考 | FUJIFILMからのOEM CLIP IT DS-7 |
別売SMでカレンダー作成 イラスト合成も |
|
| メーカー | カシオ | キヤノン | 京セラ |
| 製品名 | QV-700 | PowerShot 350 | DR-350 |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 75,000 | 69,800 | 69,800 |
| 発売日 | 1997/9/26 | 1997/3/1 | 1997/7/1 |
| 出力サイズ | 640×480 | 640×480 | 640×480,320×240 |
| CCD画素数 | 35万画素 | 35万画素 | 35万画素 |
| 撮影素子 | 1/4 (原色) | 1/3 (補色) | 1/3" (原色) |
| 記録形式 | JPEG (CAM) | JPEG | JPEG |
| メディア | CF (2MB) | CF (2MB) | CF (2MB) |
| シャッタースピード | 1/8〜1/4000 | 1/4〜1/2000 | 1/8〜1/1000 |
| 露出制御 | P, A | P | P |
| 感 度 | ISO 150相当 | ISO 120相当 | ISO 100相当 |
| 焦点距離 | f=3.94mm (38mm) | f=6mm (43mm) | f=6.5mm (47mm) |
| 絞り値 | F2, 8 | F2.8 | F4 |
| 液晶モニタ | 2.5"TFT | 1.8"MIM | 1.8"STN |
| インタフェース | シリアル | シリアル | シリアル |
| 電 源 | 単3×4 | 単3×3 | 単3×4 |
| 外形(W*D*H) | 147×50×69 | 93×51.3×94 | 125×74.5×55 |
| 質 量 | 290g | 290g | 255g |
| 備 考 | |||
| メーカー | コダック | コニカ | 三洋電機 |
| 製品名 | DC 80 | Qmini | Multi-z DCS-V100 |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 49,800 | 69,800 | 58,000 |
| 発売日 | 1999/12/- | 1997/3/- | 1998/6/1 |
| 出力サイズ | 1024×768〜320×240 | 640×480 | 640×480〜160×120 |
| CCD画素数 | 33万画素 | 35万画素 | 35万画素 |
| 撮影素子 | 1/3" (原色) | 1/3" (補色) | 1/3" (原色) |
| 記録形式 | JPEG | JPEG | JPEG(Exif), AVI(M-JPEG) |
| メディア | CF (4MB) | CF (2MB) | SM 3.3V (4MB) |
| シャッタースピード | 1/30〜1/1000 | 1/4〜1/2000 | 1/4〜1/10000 |
| 露出制御 | A | P | P |
| 感 度 | ISO 100相当 | ISO 120相当 | ISO 140相当 |
| 焦点距離 | (46mm) | f=6mm (43mm) | f=6mm (43mm) |
| 絞り値 | F4.0 | F2.8 | F2.8 |
| 液晶モニタ | 1.8" TFT | 1.8"MIM | 2.0"低ポリTFT |
| インタフェース | シリアル | シリアル | シリアル, Audio |
| 電 源 | 単3×4 | 単3×3 | 単3×2 |
| 外形(W*D*H) | 132×46.5×73 | 93×51.3×94 | 106×35×61 |
| 質 量 | 260g | 290g | 200g |
| 備 考 | 画像補正で80万画素相当に Windows用オールインワンセット |
動画撮影機能 [最大10秒 (320*240)] 2倍ズーム |
|
| メーカー | 三洋電機 | シャープ | |
| 製品名 | Multi-z DCS-V1 | MD-PS1 | |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
|
| 価 格 | 80,000 | 129,000 | |
| 発売日 | 1997/3/1 | 1997/3/10 | |
| 出力サイズ | 640×480,320×240 | 640×480 | |
| CCD画素数 | 35万画素 | 35万画素 | |
| 撮影素子 | 1/3" (原色) | 1/3" (原色) | |
| 記録形式 | JPEG | Picture MD (JPEG) | |
| メディア | MF (4MB) | MD | |
| シャッタースピード | 1/4〜1/10000 | 1/2〜1/4000 | |
| 露出制御 | P | A | |
| 感 度 | ISO 100相当 | ISO 100相当 | |
| 焦点距離 | f=5mm (36mm) | f=6/12mm (43/86mm) | |
| 絞り値 | F2.8 | F4.0 | |
| 液晶モニタ | 2.0"低ポリTFT | 2.5"TFT | |
| インタフェース | シリアル | ライン,光デジタル,マイク 3.5mmミニ,ヘッドホン,パラレル |
|
| 電 源 | 単3×4 | NiMH充電池 | |
| 外形(W*D*H) | 138.5×4.3×65.5 | 120×51×111 | |
| 質 量 | 260g | 440g | |
| 備 考 | 低温ポリシリコンモニター採用 《デジカメ初》 |
世界初のMDデジカメ | |
| メーカー | ソニー | ソニー | ソニー |
| 製品名 | Cyber-shot DSC-MD1 | Digital Mavica MVC-FD71 | Digital Mavica MVC-FD73K |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 125,000 | OPEN | 74,800 |
| 発売日 | 1998/2/10 | 1998/7/1 | 1999/5/20 |
| 出力サイズ | 640×480 | 640×480,320×240 | 640×480,320×240 |
| CCD画素数 | 35万画素 | 35万画素 | 35万画素 |
| 撮影素子 | 1/3" (原色) | 1/4" (原色) | 1/4" (原色) |
| 記録形式 | JPEG | JPEG | JPEG,MPEG |
| メディア | MD | FD | FD |
| シャッタースピード | 1/4〜1/4000 | 1/60〜1/4000 | 不明 |
| 露出制御 | P | P | P |
| 感 度 | ISO 不明 | ISO 100相当 | ISO 不明 |
| 焦点距離 | f=5.2〜51.6mm (37〜111mm) | f=4.2〜42mm (40〜400mm) | f=4.2〜42mm (40〜400mm) |
| 絞り値 | F2〜2.1 | F1.8〜2.9 | F1.8〜2.9 |
| 液晶モニタ | 2.5"TFT | 2.5"TFT(採光) | 2.5"TFT(採光) |
| インタフェース | シリアル,IrTran-P,Audio | なし | |
| 電 源 | 専用リチウム | 専用リチウム | インフォリチウム |
| 外形(W*D*H) | 87×56×116 | 137.5×62×103 | 137.7×62×105 |
| 質 量 | 490g | 480g | 470g (610g) |
| 備 考 | MDレコーダー機能,リモコン付 3倍ズーム 1997/12/1→1998/2/10に発売延期 |
2倍速FD 光学10倍ズーム 採光式TFT液晶採用 |
光学10倍ズーム 2倍速FD |
| メーカー | 東芝 | 日立 | 日立 |
| 製品名 | Allegretto 5 | MP-EG1 | MP-EG10 |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 49,800 | 132,000 | 132,000 |
| 発売日 | 1998/6/27 | 1997/2/- | 1997/12/- |
| 出力サイズ | 640×480 | 707×480,352×240(MPEG) | 707×480,352×240(MPEG) |
| CCD画素数 | 35万画素 | 39万画素 | 39万画素 |
| 撮影素子 | 1/4"CMOS (原色) | 1/4" (補色) | 1/4" (補色) |
| 記録形式 | JPEG(Exif) | JPEG,MPEG1,MPEG AUDIO | JPEG,MPEG1,MPEG AUDIO |
| メディア | SM 3.3V (2MB) | ≪HDDカード≫ | ≪HDDカード≫ |
| シャッタースピード | 1/8〜1/500 | 1/4〜1/800(静止画) 1/60〜1/4000(動画) |
1/4〜1/800(静止画) 1/60〜1/4000(動画) |
| 露出制御 | P | P | P |
| 感 度 | ISO 100相当 | ISO 140相当 | ISO 140相当 |
| 焦点距離 | f=4mm (39mm) | f=3.6〜10.8mm (34〜103mm) | f=3.6〜10.8mm (34〜103mm) |
| 絞り値 | F2.5 | F2.4 | F2.4 |
| 液晶モニタ | 2.5"反射型TFT | 1.8"TFT | 1.8"TFT |
| インタフェース | シリアル,PCカード | シリアル | シリアル |
| 電 源 | CR123A | 専用リチウム | 専用リチウム |
| 外形(W*D*H) | 116.5×31×63 | 83×56×143.5 | 83×56×143.5 |
| 質 量 | 190g | 385g | 385g |
| 備 考 | 反射型液晶 採用(デジカメ初) 16MB対応FlashPath (1998/7/-) |
リアルタイム圧縮・再生機能 | キャプチャ機能 (ビデオ映像→MPEG1) PowePointの取込み機能 |
| メーカー | 富士フィルム | 富士フィルム | 富士フィルム |
| 製品名 | CLIP-IT DS-7 | CLIP-IT DS-8 | CLIP-IT DS-20 |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 69,800 | 74,800 | 63,000 |
| 発売日 | 1996/7/12 | 1996/11/15 | 1997/6/24 |
| 出力サイズ | 640×480 | 640×480 | 640×480 |
| CCD画素数 | 35万画素 | 35万画素 | 35万画素 |
| 撮影素子 | 1/3" (原色) | 1/3" (原色) | 1/3" (原色) |
| 記録形式 | JPEG(Exif) | JPEG(Exif) | JPEG(Exif) |
| メディア | SM 5V (2MB) | SM 5V (2MB) | SM 3.3/5V (2MB) |
| シャッタースピード | 1/4〜1/5000 | 1/4〜1/5000 | 1/4〜1/5000 |
| 露出制御 | A | A | P |
| 感 度 | ISO 100相当 | ISO 100相当 | ISO 150相当 |
| 焦点距離 | f=5.7mm (38mm) | f=5.7mm (38mm) | f=5.7mm (38mm) |
| 絞り値 | F2.2 | F2.2 | F3.1 |
| 液晶モニタ | 1.8"MIM | 1.8"MIM | 1.8"MIM |
| インタフェース | シリアル | シリアル | シリアル |
| 電 源 | 単3×4 | 単3×4 | 単3×4 |
| 外形(W*D*H) | 129×47×77 | 129×47×77 | 128×46×70 |
| 質 量 | 240g | 240g | 250g |
| 備 考 | DS-7のボディカラー変更 脱着式光学ファインダー同梱 |
DS-8の後継機 | |
| メーカー | 富士フィルム | 富士フィルム | |
| 製品名 | CLIP-IT DS-30 | CLIP-IT50 | |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
|
| 価 格 | 79,800 | 39,800 | |
| 発売日 | 1997/11/21 | 1998/6/24 | |
| 出力サイズ | 640×480 | 640×480 | |
| CCD画素数 | 35万画素 | 35万画素 | |
| 撮影素子 | 1/4" (原色) | 1/4" (原色) | |
| 記録形式 | JPEG(Exif) | JPEG(Exif) | |
| メディア | SM 3.3/5V (2MB) | SM 3.3/5V (2MB) | |
| シャッタースピード | 1/4〜1/5000 | 1/4〜1/5000 | |
| 露出制御 | P | P | |
| 感 度 | ISO 100相当 | ISO 100相当 | |
| 焦点距離 | f=3.3〜9.9mm (32〜96mm) | f=4mm (38mm) | |
| 絞り値 | F2.4〜3.3 | F3.5 | |
| 液晶モニタ | 2.0"P-TFT | 1.8"D-TFD | |
| インタフェース | シリアル | シリアル | |
| 電 源 | 専用リチウム | 単3×4 | |
| 外形(W*D*H) | 132×51×68 | 110×33×77 | |
| 質 量 | 290g | 200g | |
| 備 考 | 光学3倍ズーム 高精度ターゲットAF |
16MBスマートメディア対応 | |
| メーカー | 松下電器産業 | 松下電器産業 | 松下電器産業 |
| 製品名 | Card Shot NV-DCF1 | COOLSHOT II LK-RQ1Z | COOLSHOT II LK-RQ1Y |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 69,800 | 54,800 | 79,800 |
| 発売日 | 1997/3/2 | 1997/12/3 | 1997/12/3 |
| 出力サイズ | 640×480 | 640×480,320×240 | 640×480,320×240 |
| CCD画素数 | 35万画素 | 35万画素 | 35万画素 |
| 撮影素子 | 1/3" (補色) | 1/4" (原色) | 1/4" (原色) |
| 記録形式 | JPEG | JPEG | JPEG |
| メディア | CF (2MB) | CF (2MB) | CF (2MB) |
| シャッタースピード | 1/4〜1/2000 | 1/10〜1/20000 | 1/10〜1/20000 |
| 露出制御 | P | P | P |
| 感 度 | ISO 120相当 | ISO 不明 | ISO 不明 |
| 焦点距離 | f=6mm (43mm) | f=5.7mm (55mm) | f=5.7mm (55mm) |
| 絞り値 | F2.8 | F3.8 | F3.8 |
| 液晶モニタ | 1.8"MIM | 1.8"TFT | 1.8"TFT |
| インタフェース | シリアル | シリアル | シリアル |
| 電 源 | 単3×3 | 単3×2 | 単3×2 |
| 外形(W*D*H) | 93×51.3×94 | 91×31.5×60 | 91×31.5×60 |
| 質 量 | 250g | 142g | 142g |
| 備 考 | キャノン PowerShot350 コニカ Q-miniにOEM |
2倍ズーム 光学ファインダー装備 PC接続キットなどはオプション |
接続キット,ストロボなどが付属 |
| メーカー | 松下電器産業 | ミノルタ | リコー |
| 製品名 | Card Shot NV-DCF3 | Dimage V | DC-3Z |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 59,800 | 79,800 | 68,800 |
| 発売日 | 1998/2/1 | 1997/3/26 | 1997/11/20 |
| 出力サイズ | 640×480 | 640×480 | 640×480 |
| CCD画素数 | 35万画素 | 35万画素 | 35万画素 |
| 撮影素子 | 1/3" (補色) | 1/3" (原色) | 1/4" (原色) |
| 記録形式 | JPEG | JPEG(Exif) | JPEG(Exif) |
| メディア | CF (4MB) | SM 5V (2MB) | SM 3.3/5V (4MB) |
| シャッタースピード | 1/4〜1/2000 | 1/30〜1/10000 | 1/5〜1/8000 |
| 露出制御 | P | P | P |
| 感 度 | ISO 120相当 | ISO 160相当 | ISO 80相当 |
| 焦点距離 | f=6mm (43mm) | f=4.8〜13mm (34〜92mm) | f=5〜15mm (45〜135mm) |
| 絞り値 | F2.8 | F5〜5.6 | F3.8 |
| 液晶モニタ | 2.0"低ポリTFT | 1.8"MIM | 1.8"TFT |
| インタフェース | シリアル | シリアル | シリアル |
| 電 源 | 単3×3 | 単3×4 | 単3×4 |
| 外形(W*D*H) | 124×50×63.5 | 131×71.5×37 | 125.8×72.6×36 |
| 質 量 | 220g | 250g | 260g |
| 備 考 | 1シャッター4枚の連写機能 | 脱着・回転式2.7倍ズームレンズ | 光学3倍ズーム,白黒撮影モード |
![]() |