デジタルカメラ(40〜50万画素) |
(4205) Update 2000.8.26![]() |
| メーカー | NEC | チノン | オリンパス |
| 製品名 | PC-DC401 | ES-3000 | DELTIS VC-1000 |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 99,800 | 124,000 | 520,000 |
| 発売日 | 1996/1/- | 1995/12/1 | 1993/10/1 |
| 出力サイズ | 640×480,320×240 | 640×480,320×240 | 768×576 |
| CCD画素数 | 41万画素 | 41万画素 | 41万画素 |
| 撮影素子 | 1/2 (補色) | 1/2" (原色) | 1/2 (補色) |
| 記録形式 | JPEG, TIFF, BMP | 独自 | J61 (JPEG準拠) |
| メディア | ≪PCカード≫ | MM (1MB) | ≪PCカード (SRAM)≫ |
| シャッタースピード | 1/60〜1/10000 | 1/16〜1/500 | 1/8〜1/10000 |
| 露出制御 | A | P | P |
| 感 度 | ISO 100相当 | ISO 200相当 | ISO 不明 |
| 焦点距離 | レンズに依存 | f=7〜21mm (37〜111mm) | f=10〜20mm (54〜108mm) |
| 絞り値 | レンズに依存 | F2.5〜3.8 | F4.0〜5.3 |
| 液晶モニタ | なし | なし | 液晶ビューファインダー |
| インタフェース | シリアル | シリアル | なし |
| 電 源 | 専用リチウム | 単3×4 | 専用Ni-Cdバッテリー |
| 外形(W*D*H) | 145×87×149 | 116.5×150×62 | 109×155×62 |
| 質 量 | 600g | 520g | 600g |
| 備 考 | Cマウントで交換レンズが使える | Win/Mac接続キット付属 | |
| メーカー | オリンパス | オリンパス | オリンパス |
| 製品名 | DELTIS VC-1000II | DELTIS VC-1100 | DELTIS VC-1100II |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 198,000 | 348,000 | 248,000 |
| 発売日 | 1995/1/18 | 1994/6/1 | 1995/1/18 |
| 出力サイズ | 768×576 | 768×576 | 768×576 |
| CCD画素数 | 41万画素 | 41万画素 | 41万画素 |
| 撮影素子 | 1/2 (補色) | 1/2 (補色) | 1/2 (補色) |
| 記録形式 | J61 (JPEG準拠) | J61 (JPEG準拠) | J61 (JPEG準拠) |
| メディア | ≪PCカード (SRAM)≫ | ≪PCカード (SRAM)≫ | ≪PCカード (SRAM)≫ |
| シャッタースピード | 1/8〜1/10000 | 1/8〜1/10000 | 1/8〜1/10000 |
| 露出制御 | P | P | P |
| 感 度 | ISO 不明 | ISO 不明 | ISO 不明 |
| 焦点距離 | f=10〜20mm (54〜108mm) | f=10〜20mm (54〜108mm) | f=10〜20mm (54〜108mm) |
| 絞り値 | F4.0〜5.3 | F4.0〜5.3 | F4.0〜5.3 |
| 液晶モニタ | 液晶ビューファインダー | 液晶ビューファインダー | 液晶ビューファインダー |
| インタフェース | なし | シリアル | シリアル |
| 電 源 | 専用Ni-Cdバッテリー | 専用Ni-Cdバッテリー | 専用Ni-Cdバッテリー |
| 外形(W*D*H) | 109×155×62 | 109×155×62 | 109×155×62 |
| 質 量 | 600g | 600g | 600g |
| 備 考 | VC-1000の通信機能装備版 | VC-1100の通信機能強化版 | |
| メーカー | オリンパス | キヤノン | キヤノン |
| 製品名 | DELTIS VC-1100II HS | PowerShot 600 | PowerShot 600N |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 248,000 | 128,000 | 118,000 |
| 発売日 | 1995/6/16 | 1996/7/1 | 1997/3/1 |
| 出力サイズ | 768×576 | 832×608,640×480,320×240 | 832×608,640×480,320×240 |
| CCD画素数 | 41万画素 | 57万画素 | 57万画素 |
| 撮影素子 | 1/2 (補色) | 1/3 (補色) | 1/3 (補色) |
| 記録形式 | J61 (JPEG準拠) | JPEG, TIFF, WAVE, 独自 | JPEG, TIFF, WAVE, 独自 |
| メディア | ≪PCカード (SRAM)≫ | MM (1MB),≪PCカード≫ | MM (1MB),≪PCカード≫ |
| シャッタースピード | 1/8〜1/10000 | 1/30〜1/500 | 1/50〜1/500 |
| 露出制御 | P | P | P |
| 感 度 | ISO 不明 | ISO 100相当 | ISO 100相当 |
| 焦点距離 | f=10〜20mm (54〜108mm) | f=7mm (50mm) | f=7mm (50mm) |
| 絞り値 | F4.0〜5.3 | F2.5 | F2.5 |
| 液晶モニタ | 液晶ビューファインダー | なし | なし |
| インタフェース | シリアル | パラレル | パラレル |
| 電 源 | 専用Ni-Cdバッテリー | 単3×6 | 単3×6,専用NiCd |
| 外形(W*D*H) | 109×155×62 | 159.5×58.8×92.5 | 159.5×58.8×92.5 |
| 質 量 | 600g | 420g | 420g |
| 備 考 | デジタルムーバHYPER対応 | 600のマイナーバージョンアップ版 AF速度は2倍に |
|
| メーカー | ソニー | ソニー | ソニー |
| 製品名 | DKC-D5PRO | Digital Mavica MVC-FD5 | Digital Mavica MVC-FD7 |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 198,800 | 63,000 | 88,000 |
| 発売日 | 1996/10/10 | 1997/7/10 | 1997/8/1 |
| 出力サイズ | 768×576 | 640×480 | 640×480 |
| CCD画素数 | 45万画素 | 41万画素 | 41万画素 |
| 撮影素子 | 1/3 (原色) | 1/4 (補色) | 1/4 (補色) |
| 記録形式 | JPEG | JPEG | JPEG |
| メディア | ≪PCカード≫ | FD | FD |
| シャッタースピード | 1/15〜1/4000 | 1/60〜1/2000 | 1/60〜1/2000 |
| 露出制御 | P, S | P | P |
| 感 度 | ISO 100相当 | ISO 100相当 | ISO 100相当 |
| 焦点距離 | f=5.4〜64.8mm (38〜459mm) | f=4.8mm (47mm) | f=4.2〜42mm (40〜400mm) |
| 絞り値 | F2.0 | F2.0 | F1.8〜2.9 |
| 液晶モニタ | 0.5"TFT 液晶ビューファインダー | 2.5" TFT | 2.5" TFT |
| インタフェース | SCSI | なし | なし |
| 電 源 | 専用リチウム | 専用リチウム | 専用リチウム |
| 外形(W*D*H) | 129×179×65.5 | 126.5×62.5×110.5 | 126.5×73.3×110.5 |
| 質 量 | 650g | 470g | 600g |
| 備 考 | 受注生産品 | MVC-FD5の強化版 10倍ズームレンズ搭載モデル |
|
| メーカー | ソニー | ペンタックス | リコー |
| 製品名 | Digital Mavica MVC-FD51 | EI-C90 | DC-1 |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | OPEN | 63,000 | 149,800 |
| 発売日 | 1998/7/1 | 1997/8/5 | 1995/5/1 |
| 出力サイズ | 640×480 | 768×560 | 768×576 |
| CCD画素数 | 41万画素 | 41万画素 | 41万画素 |
| 撮影素子 | 1/4 (補色) | 1/4 (補色) | 1/3 (補色) |
| 記録形式 | JPEG | JPEG, TIFF | J6I (JPEG), J6S |
| メディア | FD | MM (2MB) | AMIS, SRAMカード |
| シャッタースピード | 1/60〜1/2000 | 1/8〜1/4000 | 1/8〜1/500 |
| 露出制御 | P | P | P |
| 感 度 | ISO 100相当 | ISO 200相当 | ISO 70〜100相当 |
| 焦点距離 | f=4.8mm (47mm) | f=5.2mm (50mm) | f=7.1〜21.3mm (50〜150mm) |
| 絞り値 | F2.0 | F2.8 | F2.8 |
| 液晶モニタ | 2.5" TFT | 2"低ポリTFT | モニター別売 |
| インタフェース | なし | シリアル | シリアル, Audio |
| 電 源 | 専用リチウム | CR2リチウム×2 | NiCdスリム×3 |
| 外形(W*D*H) | 126.5×62.5×110.5 | 107×27×142 | 135×76×22 |
| 質 量 | 470g | 180g(カメラ)+147g(モニタ) | 255g |
| 備 考 | MVC-FD5の機能強化版 2倍速FDドライブ搭載 |
脱着式レンズ、電源も独立 | 動画、音声記録も可能 |
| メーカー | リコー | リコー | リコー |
| 製品名 | DC-1S | DC-2 | DC-2L |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 149,800 | 69,800 | 85,800 |
| 発売日 | 1996/1/12 | 1996/6/1 | 1996/6/1 |
| 出力サイズ | 768×576 | 768×576 | 768×576 |
| CCD画素数 | 41万画素 | 41万画素 | 41万画素 |
| 撮影素子 | 1/3 (補色) | 1/4 (補色) | 1/4 (補色) |
| 記録形式 | J6I (JPEG), J6S | J6I (JPEG), J6S | J6I (JPEG), J6S |
| メディア | AMIS, SRAMカード | MM (2MB), ≪PCカード≫ | MM (2MB), ≪PCカード≫ |
| シャッタースピード | 1/8〜1/500 | 1/8〜1/1000 | 1/8〜1/1000 |
| 露出制御 | P | P | P |
| 感 度 | ISO 70〜100相当 | ISO 90相当 | ISO 90相当 |
| 焦点距離 | f=7.1〜21.3mm (50〜150mm) | f=3.7/5.6mm (35/55mm) | f=3.7/5.6mm (35/55mm) |
| 絞り値 | F2.8 | F2 | F2 |
| 液晶モニタ | モニター別売 | モニター別売 | 1.8" TFT |
| インタフェース | シリアル, Audio | シリアル, Audio | シリアル, Audio |
| 電 源 | NiCdスリム×3 | 単3×4 | 単3×4 |
| 外形(W*D*H) | 135×76×22 | 143×76×36 | 143×76×36 |
| 質 量 | 255g | 285g | 385g |
| 備 考 | DC-1の通信機能強化モデル | メカニカルシャッター | DC-2にモニタ搭載モデル |
| メーカー | リコー | リコー | リコー |
| 製品名 | DC-2V | DC-2E | DC-2S |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 108,000 | 69,800 | 108,000 |
| 発売日 | 1996/10/11 | 1996/12/7 | 1997/7/25 |
| 出力サイズ | 768×576 | 768×576 | 768×576 |
| CCD画素数 | 41万画素 | 41万画素 | 41万画素 |
| 撮影素子 | 1/4 (補色) | 1/4 (補色) | 1/4 (補色) |
| 記録形式 | J6I (JPEG), J6S | J6I (JPEG), J6S | J6I (JPEG), J6S |
| メディア | MM (4MB), ≪PCカード≫ | MM (2MB), ≪PCカード≫ | MM (4MB), ≪PCカード≫ |
| シャッタースピード | 1/8〜1/1000 | 1/8〜1/1000 | 1/8〜1/1000 |
| 露出制御 | P | P | P |
| 感 度 | ISO 90相当 | ISO 90相当 | ISO 90相当 |
| 焦点距離 | f=3.7/5.6mm (35/55mm) | f=3.7mm (35mm) | f=3.7/56mm (35/55mm) |
| 絞り値 | F2 | F2 | F2 |
| 液晶モニタ | 1.8" TFT | 1.8" TFT | 1.8" TFT |
| インタフェース | シリアル, Audio | シリアル | シリアル, Audio |
| 電 源 | 単3×4 | 単3×4 | 単3×4 |
| 外形(W*D*H) | 143×76×36 | 143×76×36 | 143×76×36 |
| 質 量 | 385g | 360g | 285g |
| 備 考 | メモリ2MB→4MB+通信機能追加 | DC-2Lから音声機能や ストロボを削ったもの |
DC-2Vの後継機で通信機能強化版 PHS対応, 33.6Kbps |
![]() |