デジタルカメラ(80万画素) |
(4206) Update 2000.8.26![]() |
| メーカー | エプソン | オリンパス | オリンパス |
| 製品名 | CP-500 | CAMEDIA C-800L | CAMEDIA C-820L |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 89,800 | 128,000 | 84,800 |
| 発売日 | 1997/7/1 | 1996/10/25 | 1997/7/1 |
| 出力サイズ | 1024×768〜640×480 | 1024×768,512×384 | 1024×768,640×480 |
| CCD画素数 | 81万画素 | 81万画素 | 81万画素 |
| 撮影素子 | 1/3" (補色) | 1/3" (補色) | 1/3" (補色) |
| 記録形式 | JPEG | JPEG | JPEG |
| メディア | MM(4MB),≪CF≫ | MM (6MB) | SM 3.3V (2MB) |
| シャッタースピード | 1/4〜1/500 | 1/8〜1/500 | 1/4〜1/500 |
| 露出制御 | P | P | P |
| 感 度 | ISO 100相当 | ISO 100相当 | ISO 100相当 |
| 焦点距離 | f=5mm (36mm) | f=5mm (36mm) | f=5mm (36mm) |
| 絞り値 | F2.8 | F2.8 | F2.8 |
| 液晶モニタ | 2.0"低ポリTFT | 1.8" TFT | 2.0"低ポリTFT |
| インタフェース | シリアル | シリアル | シリアル |
| 電 源 | 単3×4 | 単3×4 | 単3×4 |
| 外形(W*D*H) | 143×70×49 | 145×47×72 | 128×45×65 |
| 質 量 | 280g | 310g | 265g |
| 備 考 | プリンターからの直接出力機能 | 400Lの機能強化版 TTL方式AL,6MBメモリ メカニカルシャッター シャンパンゴールドの筐体 |
5枚の高性能レンズ使用 |
| メーカー | オリンパス | キヤノン | キヤノン |
| 製品名 | CAMEDIA C-1000L | PowerShot A5 | PowerShot A5 ZOOM |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 99,800 | 74,800 | 84,800 |
| 発売日 | 1997/11/22 | 1998/4/20 | 1998/10/23 |
| 出力サイズ | 1024×768,640×480 | 1024×768,512×384 | 1024×768,512×384 |
| CCD画素数 | 85万画素 | 81万画素 | 81万画素 |
| 撮影素子 | 1/2" (原色) | 1/3 (補色) | 1/3 (補色) |
| 記録形式 | JPEG | JPEG (CIFF) | JPEG (CIFF) |
| メディア | SM 3.3V (4MB) | CF (8MB) | CF (8MB) |
| シャッタースピード | 1/4〜1/10000 | 1/6〜1/750 | 1/6〜1/750 |
| 露出制御 | P | P | P |
| 感 度 | ISO 180相当 | ISO 100〜400相当 | ISO 100〜400相当 |
| 焦点距離 | f=9.2〜28mm (50〜150mm) | f=5mm (35mm) | f=4〜10mm (28〜70mm) |
| 絞り値 | F2.8〜3.9 | F2.5〜11 | F2.6〜4 |
| 液晶モニタ | 1.8" TFT | 2.0"低ポリTFT | 2.0"低ポリTFT |
| インタフェース | シリアル | シリアル | シリアル |
| 電 源 | 単3×4 | 専用NiHM電池, 2CR5×1 | 専用NiHM電池, 2CR5×1 |
| 外形(W*D*H) | 115×83×130 | 103×32.5×68 | 103×37.5×68 |
| 質 量 | 470g | 230g | 260g |
| 備 考 | C-1400とはCCDが違うだけ 3倍ズーム |
ジェラルミン筐体,沈胴式レンズ | 光学2.5倍/デジタル4倍ズーム PC接続 KITは標準で付属 電源キット 10,000円 バッテリ 4,500円 |
| メーカー | コダック | 三洋電機 | 三洋電機 |
| 製品名 | DC120 ZOOM | Multi-z DCS-X1 | Multi-z DSC-X100 |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 124,800 | 85,000 | 65,000 |
| 発売日 | 1997/3/29 | 1997/11/1 | 1998/10/20 |
| 出力サイズ | 1280×960〜320×240 | 1024×768,640×480 | 1024×768〜160×120 |
| CCD画素数 | 89万画素 | 81万画素 | 85万画素 |
| 撮影素子 | 1/2" (原色) | 1/3" (補色) | 1/3" (原色) |
| 記録形式 | 独自 | JPEG(Exif) | JPEG(Exif), AVI(M-JPEG) |
| メディア | MM (2MB) | SM 3.3V (4MB) | SM 3.3V (8MB) |
| シャッタースピード | 1/16〜1/500 | 1/4〜1/500 | 1/4〜1/10000 |
| 露出制御 | P, S | P | P |
| 感 度 | ISO 160相当 | ISO 100相当 | ISO 80相当 |
| 焦点距離 | f=7〜21mm (38〜114mm) | f=5mm (36mm) | f=6mm (43mm) |
| 絞り値 | F2.5〜3.8 | F2.8 | F2.8 |
| 液晶モニタ | 1.6" STN | 2.0"低ポリTFT | 2.0"低ポリTFT |
| インタフェース | シリアル | シリアル, Audio | シリアル, Audio |
| 電 源 | 単3×4 | 単3×4 | 単3NiMH×2 |
| 外形(W*D*H) | 108×146×55 | 138.5×43×65.5 | 106×35×61 |
| 質 量 | 520g | 270g | 200g |
| 備 考 | 3倍ズーム 外部フラッシュとの同期も |
9画面マルチ撮影機能 アフレコ機能 |
音声付動画撮影機能(60秒) |
| メーカー | 三洋電機 | 三洋電機 | ソニー |
| 製品名 | Multi-z DSC-X110 | Multi-z DSC-X200 | Digital Mavica MVC-FD81 |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 68,000 | OPEN | 99,800 |
| 発売日 | 1999/2/20 | 1999/10/1 | 1998/10/10 |
| 出力サイズ | 1024×768〜160×120 | 1024×768〜160×120 | 1024×768,640×480 320×240,160×112(MPEG) |
| CCD画素数 | 85万画素 | 85万画素 | 85万画素 |
| 撮影素子 | 1/3" (原色) | 1/3" (原色) | 1/3" (原色) |
| 記録形式 | JPEG(Exif), AVI(M-JPEG) | JPEG(Exif), MOV(QuickTime) | JPEG,MPEG-1 |
| メディア | SM 3.3V (8MB) | SM 3.3V (4MB) | FD |
| シャッタースピード | 1/4〜1/10000 | 1/4〜1/10000 | 1/60〜1/4000 |
| 露出制御 | P | P, M | P |
| 感 度 | ISO 80相当 | ISO 不明 | ISO 100相当 |
| 焦点距離 | f=6mm (43mm) | f=6mm (43mm) | f=5.2〜15.6mm (37〜111mm) |
| 絞り値 | F2.8 | F2.8/8 | F2.0〜2.1 |
| 液晶モニタ | 2.0"低ポリTFT | 1.8"低ポリTFT | 2.5"TFT(採光) |
| インタフェース | シリアル, Audio | シリアル | なし |
| 電 源 | 単3NiMH×2 | 単3NiMH×2 | 専用リチウム |
| 外形(W*D*H) | 106×35×61 | 117×64×40 | 140.5×61×104.5 |
| 質 量 | 200g | 195g | 540g |
| 備 考 | X100の姉妹機でブラックボディ 動画記録時間は2倍に |
X110の後継機 動画撮影,ボイスメモ プラチナホワイトボディ |
光学3倍ズーム 音声付動画が60秒FDに保存 アクセサリ 15,000円 充電BATT 7,500円 |
| メーカー | ソニー | ソニー | 富士写真フィルム |
| 製品名 | Digital Mavica MVC-FD83K | Digital Mavica MVC-FD91 | CLIP-IT80 |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 価 格 | 94,800 | 138,000 | 49,800 |
| 発売日 | 1999/6/10 | 1998/11/20 | 1998/10/25 |
| 出力サイズ | 1216×912〜640×480 | 1024×768,640×480 320×240,160×112(MPEG) |
1024×768,640×480 |
| CCD画素数 | 85万画素 | 85万画素 | 85万画素 |
| 撮影素子 | 1/3" (原色) | 1/3" (原色) | 1/3" (原色) |
| 記録形式 | JPEG,DPOF MPEG-1 |
JPEG,MPEG-1 | JPEG(Exif) |
| メディア | FD | FD | SM 3.3V (2MB) |
| シャッタースピード | 不明 | 1/60〜1/4000 | 1/4〜1/5000 |
| 露出制御 | P (6モード) | P (3モード) | P |
| 感 度 | ISO 不明 | ISO 100相当 | ISO 150相当 |
| 焦点距離 | f=5.2〜15.6mm (37〜111mm) | f=5.2〜72.8mm (37〜518mm) | f=5.5mm (40mm) |
| 絞り値 | F2.0〜2.1 | F1.8〜3.2 | F4.2 |
| 液晶モニタ | 2.5" TFT(ソーラー) | 2.5" TFT | 1.8" D-TFD |
| インタフェース | AV | AV | シリアル |
| 電 源 | リチウムイオン | 専用リチウム | 単3×4 |
| 外形(W*D*H) | 142×63×106.5 | 139.8×162.8×103 | 110×33×77 |
| 質 量 | 520g (660g) | 830g | 200g |
| 備 考 | 光学3倍,デジタル6倍ズーム 動画撮影機能(MPEG-1) ボイスメモ機能 4倍速FDD |
光学14倍ズーム 光学手ぶれ補正機能 調光式オートフラッシュ アクセサリ 15,000円 充電BATT 7,500円 |
撮影画像にエフェクト可能 保存もできる PC接続KIT 7,000円 ACアダプタ 4,000円 |
![]() |