| バックアップ用データストレージ規格 |
Update 1998.7.4 ![]() |
| 種 類 | テープ | 規格属性 | 記録密度 (BRI) | 最大 記憶容量 | 転送速度 | Track数/ Track密度 |
| 1/2inch Data Cartridge Tape | 12.7mm | IBM3480 | 37.871k | 200MB | 1.5MB/s | 18Track |
| IBM3490 | 37.871k | 200MB | 1.5MB/s | 18Track | ||
| IBM3490E | 77k | 800MB | 3.0MB/s | 36Track | ||
| IBM3590 | 10GB | 9.0MB/s | 128Track | |||
| DDS/DAT | 3.81mm | DDS-1 | 61k | 2GB | 183kB/s | 1870Track |
| DDS-2 | 61k | 4GB | 510kB/s | 2805Track | ||
| DDS-3 | 122k | 12GB | 1.0MB/s | 2805Track | ||
| DDS-4 | 122k | 24GB | 2MB/s | Track | ||
| DDS-5 | 40GB | 3〜6MB/s | Track | |||
| DLT Digital Liner Tape | 12.7mm | DLT2000 | 62.5k | 10GB | 1.25MB/s | 256Track |
| DLT2000xt | 62.5k | 15GB | 1.25MB/s | 256Track | ||
| DLT4000 | 82k | 20GB | 1.5MB/s | 256Track | ||
| DLT7000 | 90k | 35GB | 5MB/s | 540Track | ||
| DLT8000 | 40GB | 6MB/s | ||||
| Super DLT | 100〜500GB | 10〜40MB/s | 540Track | |||
| Minicartridge | 6.30mm | QIC-80 | 14.7k | 125MB | 62.5kB/s | 28Track |
| QIC-3010 | 22.125k | 340MB | 125kB/s | 40Track | ||
| QIC-3020 | 44.25k | 680MB | 250kB/s | 40Track | ||
| Data Cartridge | 6.30mm | QIC-150 | 10k | 250MB | 112.5kB/s | 18Track |
| QIC-525 | 16k | 525MB | 200kB/s | 26Track | ||
| QIC-1000 | 36k | 1.2GB | 285kB/s | 30Track | ||
| QIC-2GB | 40.64k | 2.5GB | 285kB/s | 42Track | ||
| QIC-5GB | 82.9k | 5GB | 600kB/s | 44Track | ||
| 8mm Cartridge Tape | 8mm | AIT-1 | 25GB | 3MB/s | ||
| AIT-2 | 50GB | 6MB/s | ||||
| AIT-3 | 100GB | 12MB/s | ||||
| AIT-4 | 200GB | 24MB/s | ||||
| 8mm Cartridge Tape | 8mm | 112m | 10GB | 1.0MB/s | ||
| 160mXL | 14GB | 1.0MB/s | ||||
| Mammoth | 20GB | 3.0MB/s | ||||
| Mammoth-2 | 60GB | 12.0MB/s | ||||
| Mammoth-3 | 120GB | 20.0MB/s |
![]() |