| COFFEE | ||
甘味
| 銘柄 | 産地 | 酸味 | 苦み | 甘味 | 香り |
|---|---|---|---|---|---|
| サントス | ブラジル | ○ | ○ | ||
| メデリン、 アルメニアなど | コロンビア | ○ | ○ | △ | |
| スプレモ エキセルソは等級を表す 順に最高級品、標準品の意 | |||||
| グァテマラ | グァテマラ | ◎ | ○ | ||
| ブルーマウンテン | ジャマイカ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| コナ | ハワイ | ◎ | ○ | ||
| マンデリン | スマトラ | ◎ | ○ | ○ | |
| モカ | イエメン | ◎ | ○ | ○ | |
| モカ・マタリが有名 | |||||
| モカ | エチオピア | ◎ | ○ | ○ | |
| モカ・ハラー、ジンマ、ゴール、シダモなどがある | |||||
| キリマンジャロ | タンザニア | ◎ | ○ | ||
戻る